焦磷酸鉀
焦磷酸鉀 POTASSIUM PYROPHOSPHATE
一、化學(xué)名:焦磷酸鉀
二、分子式:K4P2O7
三、分子量:330.34
四、CAS:7320-34-5
五、性能:無水焦磷酸鉀為白色粉末,相對密度2.534,熔點(diǎn)1109℃,易吸濕而潮解,易溶于水不溶于乙醇,25℃時100克水中溶解187克,能和堿土金屬和重金屬離子發(fā)生螯合作用。
六、用途:在食品加工中主要用作乳化劑,品質(zhì)改良劑、螯合劑、面制品堿水劑??捎糜谒賰鏊a(chǎn)品的保鮮、保水及品質(zhì)改良;在肉制品加工中與其它磷酸鹽復(fù)合使用效果更佳;提高冰淇淋膨脹率,可改善面類,糕點(diǎn)口味,防止干酪老化等。
七、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套塑料編織袋,每袋25Kg。
八、貯存與運(yùn)輸:應(yīng)貯在干燥、通風(fēng)清潔的庫房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離堆放。
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB1886.340-2021 | FCC VII |
含量(以干基計),w/%???????? ≥ | Content (On dry basis),w/% ??≥ | 95.0 | 95.0 |
灼燒減重,w/%?????????????? ≤ | Loss on ignition,w/%??????? ≤ | 0.5 | 0.5 |
氟化物(F),mg/kg???????????? ≤ | Fluorides (F),mg/kg???????? ≤ | 10 | 10 |
鉛(Pb),mg/kg ???????????????≤ | Lead (Pb),mg/kg?????????? ≤ | 2 | 2 |
汞(Hg),w/%?????????????? ≤ | Mercury (Hg),w/%????????? ≤ | ———— | ———— |
鎘(Cd),w/%??????????????? ≤ | Cadmium (Cd),w/%???????? ≤ | ———— | ———— |
水不溶物,w/%?????????????? ≤ | Water insolubles,w/%?????? ≤ | 0.1 | 0.1 |
砷(As),mg/kg??????????????? ≤ | Arsenic (As),mg/kg???????? ≤ | 3 | 3 |
重金屬(以 Pb 計),mg/kg ?????≤ | Heavy metal (as Pb),mg/kg ??≤ | ?10 | ———— |
pH(10g/L溶液) | pH (10g/L Solution) | 10.5±0.5 | ———— |
繼續(xù)閱讀