磷酸二氫鈣
一、化學(xué)名:磷酸二氫鈣,磷酸一鈣
二、分子式:Ca(H2PO4)2,Ca(H2PO4)2·H2O
三、分子量:無水物:234.05;一水物:252.07
四、CAS:無水物:7758-23-8;一水物:10031-30-8
五、性能:白色結(jié)晶粉末或片狀結(jié)晶,比重2.220,在100℃時(shí)失去結(jié)晶水,溶于鹽酸及硝酸,微溶于水(1.8﹪)。
六、質(zhì)量指標(biāo):
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB 1886.333-2021 | FCC VII | ||
含量(以Ca計(jì)),w/% | 無水物 | Content(as Ca),w/% | Anhydrous | 16.8-18.3 | 16.8-18.3 |
一水物 | Monohydrate | 15.9-17.7 | 15.9-17.7 | ||
砷(As),mg/kg ????????????≤ | Arsenic(As),mg/kg? ????????????≤ | 3.0 | 3.0 | ||
鉛(Pb),mg/kg???? ????????≤ | Lead (Pb),mg/kg?????? ?????????≤ | 2.0 | 2.0 | ||
重金屬(以P b計(jì)),mg/kg ???≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg? ?????≤ | 10 | ———— | ||
氟化物(以F計(jì)),mg/kg? ????≤ | Fluoride(as F),mg/kg?? ?????????≤ | 25.0 | 50.0 | ||
灼燒減量(無水物),w/% | Loss on ignition (Anhydrous),w/% | 14.0-15.5 | 14.0-15.5 | ||
干燥減量(一水物),w/%? ???≤ | Loss on drying(Monohydrate),w/% ≤ | 1.0 | 1.0 | ||
澄清度 | Clarity | 通過試驗(yàn) | ———— | ||
碳酸鹽 | Carbonate | 通過試驗(yàn) | ———— | ||
游離酸及其副鹽 | Free Acid&Its' Auxiliary Salt | 通過試驗(yàn) | ———— |
七、用途:在食品工業(yè)中作膨松劑、面團(tuán)調(diào)節(jié)劑、緩沖劑、組織改良劑、固化劑、營養(yǎng)增補(bǔ)劑、螯合劑等。
八、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復(fù)合塑料編織袋包裝,每袋凈重25千克。
九、貯存與運(yùn)輸:本品應(yīng)貯存在干燥通風(fēng)清潔的庫房中,裝載運(yùn)輸時(shí)要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離。
繼續(xù)閱讀
- 上一篇 >:磷酸氫鈣
- 下一篇 >:食品級(jí)磷酸二氫鈉