磷酸氫鈣
一、化學(xué)名:磷酸氫鈣,二代磷酸鈣。
二、分子式:CaHPO4.2H2O
三、性能:白色單斜結(jié)晶粉末、無臭無味,溶于稀鹽酸、硝酸、醋酸,微溶于水,不溶于乙醇。相對密度2.32??諝庵蟹€(wěn)定。
四、用途: 食品工業(yè)中作疏松劑。面團改良劑、緩沖劑、營養(yǎng)增補劑、乳化劑、穩(wěn)定劑等。如作面粉、蛋糕、糕點、焙制品質(zhì)改良劑。醫(yī)藥工業(yè)制鈣素片,片劑藥品添加劑等。
五、指標(biāo)名稱
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB 1886.3-2021 | FCC VII | ||
含量(CaHPO4·2H2O),w/% | Content(CaHPO4·2H2O),w/% | 98.0-105.0 | 97.0-105.0 | ||
含量(CaHPO4),w/% | Content(CaHPO4),w/% | 98.0-105.0 | ———— | ||
砷(As),mg/kg??????????? ≤ | Arsenic(As),mg/kg?? ???????????≤ | 2.0 | 3.0 | ||
鉛(Pb),mg/kg ????????????≤ | Lead (Pb),mg/kg??? ????????????≤ | 2.0 | 2.0 | ||
氟化物(以F計),mg/kg?? ??≤ | Fluoride(as F),mg/kg??????????? ≤ | 50.0 | 50.0 | ||
重金屬(以P b計),mg/kg ???≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg? ??????≤ | 10 | ———— | ||
鹽酸不溶物,w/%??????? ≤ | Hydrochloric acid insoluble,w/%≤ | 0.05 | ———— | ||
灼燒失量,w/% | CaHPO4 | Loss on ignition,w/% | CaHPO4 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5(Anhydrous) |
CaHPO4·2H2O | CaHPO4·2H2O | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 |
六、包 裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋.外套復(fù)合塑料編織袋,每袋凈重25kg。
七、貯存與運輸:本品應(yīng)密封貯存于干燥通風(fēng)的倉庫中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品隔離堆放。運輸裝卸時應(yīng)輕裝輕放。防止包裝破損。
繼續(xù)閱讀