食品級(jí)焦磷酸鈉十水
食品級(jí)焦磷酸鈉
一、化學(xué)名:焦磷酸鈉 SODIUM PYROPHOSPHATE
二、分子式:Na4P2O7
三、分子量:265.90
四、CAS:13472-36-1
五、性能:無色透明結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末。相對(duì)密度2.534,熔點(diǎn)880℃,易溶于水,不溶于醇。在干燥空氣中風(fēng)化,在100℃失去結(jié)晶水。在空氣中易吸收水分而潮解。
六、用途:在食品工業(yè)中作為食品品質(zhì)改良劑,PH調(diào)節(jié)劑,金屬離子螯合劑,乳化分散劑,粘合劑等。用于肉類及水產(chǎn)加工,可提高持水性,使肉質(zhì)鮮嫩,穩(wěn)定天然色素,防止脂肪腐敗,另外,也用于酵粉,乳酪制造等
七、質(zhì)量指標(biāo):
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB 1886.339-2021 | FCC VII | ||||
含量 | 無水(Na4P2O7),w/% | Content | Anhydrous(Na4P2O7),w/% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ||
十水(Na4P2O7·10H2O),w/%???????????????? ≥ | Decahydrate(Na4P2O7·10H2O),w/%????????????? ≥ | 98.0 | ———— | ||||
水不溶物,w/%?????????????? ≤ | Insoluble Substances,w/%???????? ≤ | 0.2 | 0.2 | ||||
pH值(10g/L溶液) | pH value(10g/L Solution ) | 9.9-10.7 | ———— | ||||
正磷酸鹽,mg/kg???????????? ≤ | Orthophosphate,mg/kg?????????? ≤ | 通過試驗(yàn) | ———— | ||||
砷(As),mg/kg?????????????? ≤ | Arsenic (As),mg/kg????????????? ≤ | 3.0 | 3.0 | ||||
重金屬(以Pb計(jì)),mg/kg?????? ≤ | Heavy metal (as Pb),mg/kg ???????≤ | 10 | ———— | ||||
鉛(Pb),mg/kg?????????????? ≤ | Lead (Pb),mg/kg??????????????? ≤ | 4.0 | 4.0 | ||||
氟化物(以F計(jì)),mg/kg ???????≤ | Fluoride (as F),mg/kg??????????? ≤ | 50.0 | 50.0 | ||||
灼燒失重,w/% | 無水物???? ≤ | Loss on ignition,w/% | Anhydrous≤ | 0.5 | 0.5 | ||
十水合物 | Decahydrate | 38.0-42.0 | 38.0-42.0 |
八、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套塑料編織袋,每袋25Kg。
九、貯存與運(yùn)輸:應(yīng)貯在干燥、通風(fēng)清潔的庫(kù)房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離堆放。
繼續(xù)閱讀