食品級磷酸氫二鉀
一、化學名:磷酸氫二鉀
二、分子式:K2HPO4,K2HPO4·3H2O
三、分子量:無水物:174.18;三水物:228.18
四、CAS:無水物:7758-11-4;三水物:16788-57-1
五、性能:無色或白色正方晶體顆粒,易潮解,呈堿性,不溶于乙醇,1﹪水溶液的PH值約為9。
六、用途:在食品工業(yè)中作緩沖劑、螯合劑、酵母食料、乳化鹽、抗氧化增效劑。
七、質(zhì)量指標
質(zhì)量指標 | Specification | GB 1886.334-2021 | FCC VII | ||
含量(以干基計),w/%???? ≥ | Content(On dry basis), w/%????? ≥ | 98.0 | 98.0 | ||
砷(As),mg/kg?????????? ≤ | Arsenic(As),mg/kg???????????? ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
氟化物(以F計),mg/kg??? ≤ | Fluoride(as F),mg/kg?????????? ≤ | 10.0 | 10.0 | ||
重金屬(以Pb計),mg/kg?? ≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg ??????≤ | 10 | ——— | ||
水不溶物(以干基計),w/%? ≤ | Insoluble substances(On dry basis),w/%≤ | 0.2 | 0.2 | ||
鉛(Pb),mg/kg?????????? ≤ | Lead (Pb),mg/kg????????????? ≤ | 2.0 | 2.0 | ||
干燥減量,w/% | K2HPO4 ?≤ | Loss on drying,w/% | K2HPO4????? ?≤ | 2.0 | 2.0 |
K2HPO4·H2O | Loss on drying,w/% | K2HPO4·H2O | 22.0-26.0 | ——— | |
pH值(10g/L溶液) | pH value (10g/L Solution ) | 9.0±0.4 | ——— |
八、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復合塑料編織袋包裝,每袋凈重25千克。
九、貯存與運輸:本品應貯存在干燥通風清潔的庫房中,裝載運輸時要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運輸過程中防止雨淋受潮,應與有毒物品隔離。
植脂末原料專用
繼續(xù)閱讀