食品級磷酸三鉀
包裝袋上有QS標志,并可以提供相應(yīng)公司三證等資料。
一、化學名:磷酸三鉀 K3PO4nH2O
二、CAS:7778-53-2
三、性狀:白色無臭吸濕潤性結(jié)晶或顆粒,相對密度為2.564.
四:用途:在食品工業(yè)中作緩沖劑、螯合劑、酵母食料、乳化劑、抗氧化增效劑。
五:質(zhì)量指標
質(zhì)量指標 | Specification | GB 1886.327-2021 | FCC VII | ||
含量(K3PO4 ,灼燒干基),w/% ≥ | Content(K3PO4 , Ignited basis),w/%≥ | 97.0 | 97.0 | ||
砷(As),mg/kg???????????? ???≤ | Arsenic(As),mg/kg???????????? ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
氟化物(以F計),mg/kg? ???????≤ | Fluoride(as F),mg/kg?????????? ?≤ | 10.0 | 10.0 | ||
pH值(10g/L溶液) | pH value (10g/L Solution ) | 11.5-12.5 | ———— | ||
重金屬(以Pb計),mg/kg???? ???≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg?????? ≤ | 10 | ———— | ||
水不溶物,w/%?????????? ?????≤ | Insoluble substances,w/%??????? ≤ | 0.2 | 0.2 | ||
鉛(Pb),mg/kg?????????? ??????≤ | Lead(Pb),mg/kg??????????????? ≤ | 2.0 | 2.0 | ||
灼燒減量,w/% | K3PO4?? ????≤ | Loss on ignition, w/% | K3PO4???? ????≤ | 5.0 | 5.0 |
K3PO4 · nH2O | K3PO4 · nH2O | 8.0-20.0 | 8.0-20.0 |
六、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復(fù)合塑料編織袋包裝,每袋凈重25千克。
七、貯存與運輸:本品應(yīng)貯存在干燥通風清潔的庫房中,裝載運輸時要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)于有毒物品隔離。
繼續(xù)閱讀